











| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |




1. 曼城vs阿森纳:主队优势明显,预测2-1
2. 皇马vs巴萨:国家德比势均力敌,预测1-1
3. 巴黎vs马赛:大巴黎主场强势,预测3-1
4. 国米vs米兰:同城德比激烈,预测2-1





